2008年全球500强诞生 D
域名
据D&N域名事务所了解到,美国《财富》杂志昨日公布了2008年全球500强排行榜,沃尔玛以3787.99亿美元年销售额蝉联榜首,中石化排名第16位,中移动以470亿美元年销售额排行第148位,联想首度打入全球500强。而通常,世界知名企业的名称和产品商标,是域名投资者关注的焦点,所以D&N域名事务所提醒各企业保护相应域名权益,特别是部分国家和地区域名,为实施全球战略铺平道路。
2008年世界500强排行榜详细列表:
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart Stores | 378,799 | 12,731 |
| 2 | Exxon Mobil | 372,824 | 40,610 |
| 3 | Royal Dutch Shell | 355,782 | 31,331 |
| 4 | BP | 291,438 | 20,845 |
| 5 | Toyota Motor | 230,201 | 15,042 |
| 6 | Chevron | 210,783 | 18,688 |
| 7 | ING Group | 201,516 | 12,649 |
| 8 | Total | 187,280 | 18,042 |
| 9 | General Motors | 182,347 | -38,732 |
| 10 | ConocoPhillips | 178,558 | 11,891 |
| 11 | Daimler | 177,167 | 5,446 |
| 12 | General Electric | 176,656 | 22,208 |
| 13 | Ford Motor | 172,468 | -2,723 |
| 14 | Fortis | 164,877 | 5,467 |
| 15 | AXA | 162,762 | 7,755 |
| 16 | Sinopec | 159,260 | 4,166 |
| 17 | Citigroup | 159,229 | 3,617 |
| 18 | Volkswagen | 149,054 | 5,639 |
| 19 | Dexia Group | 147,648 | 3,467 |
| 20 | HSBC Holdings | 146,500 | 19,133 |
| 21 | BNP Paribas | 140,726 | 10,706 |
| 22 | Allianz | 140,618 | 10,904 |
……查看更多
The End
免责声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)来自网络,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系在线客服。
