国际域名销售报告(4月6日-4月12日)
域名
| Domain |
Sold For |
Where Sold | |
| 1. | Physicians.com | $250,000 | Pvt Sale |
| 2. | 401.com | $65,100 | NameJet |
| 3. | Vodkas.com | $28,595 | Sedo |
| 4. | CafeHabana.com | $18,000 | RobSequin.com |
| 5. | Bob.de | €12,500 = $16,625 | Sedo |
| 6. | Traumbaeder.de | €11,000 = $14,630 | Sedo |
| 7. | DiscountCandles.com | $13,500 | Sedo |
| 8. | CompareMobilePhones.co.uk | £9,000 = $13,410 | Sedo |
| 9. | PluglessPower.com | $12,500 | AfternicDLS |
| 10. | Yiyi.com | $12,445 | NameJet |
| 11. | Neoprene.com | $11,301 | NameJet |
| 12. | GreenDotLine.com | $10,512 | SnapNames |
| 13. | AmmoShops.com | $10,183 | RickLatona.com |
| 14. | MortgageReport.com | $10,000 | AfternicDLS |
| 15. tie |
Section8Program.com | $9,000 | SnapNames |
| 15. tie |
Adslot.com | $9,000 | Sedo |
| 17. | ZGM.com | $8,999 | SnapNames |
| 18. | Visionaire.com | $8,000 | AfternicDLS |
| 19. | Pizzeria.org | €6,000 = $7,980 | Sedo |
| 20. | Matsudo.com | $7,504 | GoDaddy Auctions |
有名科技用户投稿,转载请注明来源。
The End
免责声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)来自网络,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系在线客服。
